無垢の木

木は暖かい、中に空気が通っている、木は呼吸しているから、木は生き物だから。
木の様々な特性を活かしての住まい創りが日本の風土には最適です。特にエアコンを使用すると湿度が上がり、カビが著しく発生しやすくなるため、これを防ぐには木造の住まいは欠かせません。機密性のより高いマンションには無垢の木を多用することが必要不可欠です。
| 特性 | 内容 |
|---|---|
| 目にやさしい | 鉄筋コンクリート校舎と木造校舎の生徒の近視眼率を比較すると木造校舎の生徒の近視眼率が低いというデータがあります。これはコンクリートは紫外線を跳ね返すが、木材は吸収する為、目を保護します。 |
| 木は腐らない | 「木は腐らない」と聞くと不思議に思われますが、ある一定の条件を満たしてやれば気は腐らない。木を腐らせる腐朽菌は含水率(木に含まれる水分量)が15%以下では繁殖できない。また、150%以上になると生きていけません(貯木場で水に浮かしているのはこの為です)。湿気さえ抑えてやれば木は長生きします。住宅の場合は特に床下の調湿は不可欠です。 |
| 1/fのゆらぎ | 人が精神的に安定状態にあるときの脳波は1/fのゆらぎです。木の柾目もまた1/fのゆらぎをもっています。人は1/fのゆらぎをもつものに自然と心地よさを感じます。心拍の間隔も同じ1/fのゆらぎです。鼓動を聞くと落ち着くのはこの理由からです。 |
| 木は長寿をつくる | 木・鉄・コンクリートでそれぞれの巣箱を作り、マウスを3週間飼育するとそのときの生存率は、木の巣箱が85%、鉄の巣箱は40%、コンクリートの巣箱のそれはなんとわずか7%しか生き残れなかった。この原因は鉄やコンクリートは体表面から熱を奪いやすい点があるからだとみられています。木は温かいので熱を奪いません。 |
| 木の弾力性 | 木を床に使用すると、保湿性・しなり・感触の良さを活かせます。ビニール系やコンクリートの床材では体験できないものです。バットで鉛の入った硬球を打っても木の弾力性が衝撃を吸収して手を痛めません。 |
| 電気を伝えない | 水分を含んでいなければ大理石と変らないほどの絶縁性が木にはあります。 |
| 高温に耐える | 鉄は800度で曲り、1000度で溶けます。木はある程度の太さがあれば芯まで燃えることはありません。表面が炭化して1000度以上になっても内には酸素が入らないので燃え尽きない。木が燃えた時の有毒性は他の建材の七分の一と安全性にも優れています(集成材は除きます)。 |
コンクリートの冷輻射とマウス実験
冷輻射とは冬に気温が低くなると屋根や外壁や窓などの開口部の表面温度が下がり、輻射により人の体から熱を奪います。冬の時期に窓際に立つとヒヤッとして寒く感じたことを経験されていると思いますが、この現象を冷輻射といいます。また、冷やされた空気が対流によって下降し足元が冷える現象をコールドトラストと呼びます。 コンクリートは熱伝導率が高く、熱を奪い取ってしまいます。コンクリート打ちっ放しの壁面に手を触れてみると、ひんやりとするのがお解かりいただけるでしょう。また、壁に触れないまでも、コンクリートのビルに入ると空気が冷たく感じられることもありますが、これも冷輻射による作用です。
| 日数 | コンクリート(厚み3.1センチ) | 金属(厚み0.4mm亜鉛鉄板) | 木(ヒノキ厚み1.8センチ) |
| 生後5日 | 生存率40% | 生存率63% | 生存率96% |
| 生後10日 | 生存率9% | 生存率44% | 生存率95% |
| 生後20日 | 生存率7% | 生存率41% | 生存率85% | 成長過程 | 母マウスの体が冷え授乳時間が短い 子マウスは栄養失調状態 暴れて静かにしていない 体重の増加が低い オスマウスの精巣の未発達 29.6mg メスの卵巣未発達 2.92mg |
母マウス、子マウスの体は汗でべとつき、尻尾や足の裏は冷たい 一箇所に落ち着かず動き回る 暴れて静かにしていない 体重の増加が低い |
母マウスは落ち着いており授乳時間が長く、汗をかいて体がべとつくことはなかった。 静かでおっとりしている もっとも体重が増加した オスマウスの精巣は41.8rと順調 メスの卵巣重量4.91mgと順調 |




トップへ Copy RightY・G・Rco.,Ltd Since 1986